| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 1072 | 53,36% | 1072 | 53,36% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 936 | 46,59% | 0 | 0,00% | 936 | 46,59% |
| JUMLAH | 2008 | 99,95% | 1072 | 53,36% | 936 | 46,59% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2009 | 99,95% | 1072 | 53,36% | 936 | 46,59% | |
Diperbarui pada : 03 Januari 2025