Data Demografi Berdasar Agama

Tabel Agama

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 ISLAM 1955 97,31% 1043 51,92% 911 45,35%
2 KRISTEN 6 0,30% 4 0,20% 2 0,10%
3 KATHOLIK 46 2,29% 23 1,14% 23 1,14%
4 HINDU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 BUDHA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 KHONGHUCU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 2007 99,90% 1070 53,26% 936 46,59%
BELUM MENGISI 2 0,10% 2 0,10% 0 0,00%
TOTAL 2009 99,95% 1072 53,36% 936 46,59%

Diperbarui pada : 03 Januari 2025

 Perangkat Desa

 Jam Kerja

  • Hari Mulai Selesai
    Senin 08:00:00 16:00:00
    Selasa 08:00:00 16:00:00
    Rabu 08:00:00 16:00:00
    Kamis 08:00:00 16:00:00
    Jumat 08:00:00 16:00:00
    Sabtu Libur
    Minggu Libur

 Agenda

Belum ada agenda

 Peta Desa