| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 11 | 0,55% | 5 | 0,25% | 6 | 0,30% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 145 | 7,22% | 67 | 3,33% | 78 | 3,88% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 143 | 7,12% | 65 | 3,24% | 78 | 3,88% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 135 | 6,72% | 73 | 3,63% | 62 | 3,09% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 105 | 5,23% | 52 | 2,59% | 53 | 2,64% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 191 | 9,51% | 101 | 5,03% | 89 | 4,43% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 189 | 9,41% | 108 | 5,38% | 81 | 4,03% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 160 | 7,96% | 80 | 3,98% | 80 | 3,98% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 177 | 8,81% | 100 | 4,98% | 77 | 3,83% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 156 | 7,77% | 77 | 3,83% | 79 | 3,93% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 155 | 7,72% | 90 | 4,48% | 65 | 3,24% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 128 | 6,37% | 76 | 3,78% | 52 | 2,59% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 95 | 4,73% | 54 | 2,69% | 41 | 2,04% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 69 | 3,43% | 43 | 2,14% | 26 | 1,29% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 53 | 2,64% | 34 | 1,69% | 19 | 0,95% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 97 | 4,83% | 47 | 2,34% | 50 | 2,49% |
| JUMLAH | 2009 | 100,00% | 1072 | 53,36% | 936 | 46,59% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2009 | 99,95% | 1072 | 53,36% | 936 | 46,59% | |
Diperbarui pada : 03 Januari 2025