| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 6 | 0,30% | 3 | 0,15% | 3 | 0,15% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 141 | 7,02% | 65 | 3,24% | 76 | 3,78% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 144 | 7,17% | 66 | 3,29% | 78 | 3,88% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 141 | 7,02% | 75 | 3,73% | 66 | 3,29% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 101 | 5,03% | 48 | 2,39% | 53 | 2,64% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 182 | 9,06% | 98 | 4,88% | 83 | 4,13% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 200 | 9,96% | 114 | 5,67% | 86 | 4,28% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 160 | 7,96% | 80 | 3,98% | 80 | 3,98% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 176 | 8,76% | 97 | 4,83% | 79 | 3,93% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 157 | 7,81% | 82 | 4,08% | 75 | 3,73% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 156 | 7,77% | 88 | 4,38% | 68 | 3,38% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 126 | 6,27% | 75 | 3,73% | 51 | 2,54% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 100 | 4,98% | 57 | 2,84% | 43 | 2,14% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 63 | 3,14% | 37 | 1,84% | 26 | 1,29% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 58 | 2,89% | 39 | 1,94% | 19 | 0,95% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 98 | 4,88% | 48 | 2,39% | 50 | 2,49% |
| JUMLAH | 2009 | 100,00% | 1072 | 53,36% | 936 | 46,59% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2009 | 99,95% | 1072 | 53,36% | 936 | 46,59% | |
Diperbarui pada : 03 Januari 2025